创新科技专利产品 开启千亿蓝海市场
总浏览人数:5993| 本周展示:596| 行业排行:343| 关注度:28
| 基本参数详细 | |||
|---|---|---|---|
|
乐尔康智能鞋柜,是由北京乐尔康维科技发展有限公司(中国总部)、武汉乐尔康维科技发展有限公司(南方总部)、广东中山乐尔康维家居有限公司(生产基地)联合打造的,是我们这个团队耗时三年的科技创新成果。 |
||
| 品牌名称 | 乐尔康 | ||
| 主营产品 | 智能鞋柜 乐尔康 | ||
| 所属行业 | 家居家装 | ||
| 经营人群 | 80后创业,女性投资,二次职业 | ||
| 运营机构 | 乐尔康智能鞋柜衣柜(中国)市场总部 | ||
| 联系电话 | 010—63894499 | ||
| 企业信息详细 | |||
| 成立时间 | 2007年02月01日 | ||
| 注册资本 | 60万元 | ||
| 企业类型 | 有限公司 | ||
| 经营范围 | 技术开发、转让、咨询、服务;包装设计;销售:厨房用具、卫生间用具、五金交电、塑料制品、橡胶制品、日用品、工艺品、化工产品(不含一类易制毒化学品及化学危险品)机械设备、电器设备、洗涤用品、计算机软件及辅 | ||
| 企业所在地 | 北京,丰台区 | ||
| 品牌信息详细 | |||
| 品牌英文 | 暂无 | ||
| 品牌发源地 | 北京 | ||
| 品牌创立时间 | 2005年 | ||
| 品牌风格 | 暂无 | ||
| 产品服务详细 | |||
| 消费人群 | 家庭,公寓,机房,酒店,宾馆 | ||
| 人均消费 | 700-5000元 | ||
| 招商政策 详细 | |||
| 加盟区域 | 全国 | 加盟费 | 暂无 |
| 区域授权 | 全国 | 运营管理 | 暂无 |
| 门店总数 | 1000个 | 管理费 | 暂无 |
| 特许类型 | 暂无 | 培训费 | 暂无 |
| 备案范围 | 暂无 | 培训期限 | 暂无 |
| 备案号 | 暂无 | 设备费 | 暂无 |
| 备案信息 | 暂无 | 代理费 | 暂无 |
| 特许使用费 | 暂无 | 保证金 | 暂无 |
| 合作模式 | 经销,代理 | 权益金 | 暂无 |
| 基本投资额 | 1-5万元 | 品牌使用费 | 暂无 |
| 商铺面积 | 60平方米 | 首批进货费 | 暂无 |
| 姓 名: | *您的真实姓名 请填写姓名 |
| 称 呼: | |
| 手 机: | *重要联系方式请认真填写 手机格式有误 |
| 邮 箱: | |
| 地 址: | *请详细填写保证资料准确邮递请填写地址 |
| 邮 编: | |
| 留 言: |
*必填 请填写留言
|